Chào mừng quý vị đến với website Trường THCS Quảng Long
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
DIEM HK I/2012

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hương Giang
Ngày gửi: 20h:06' 01-01-2013
Dung lượng: 36.4 KB
Số lượt tải: 4
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hương Giang
Ngày gửi: 20h:06' 01-01-2013
Dung lượng: 36.4 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
Trường : THCS Quảng Long BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGOẠI NGỮ Sĩ số :43
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1
Lớp : Lớp 6A 061201-121-01-2012-43 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Nguyễn Hoà An 14-06-2001 454522120053 3 9 6 5 6 6 5.5
2 Mai Thế Anh 19-12-2001 454522120054 4 3 5 3 2 3 2
3 Phạm Thị Lan Anh 21-04-2001 454522120055 7 7 4 5 5 3 7
4 Trần Thành Công 27-03-2001 454522120056 8 9 9 8 9 9 9.5
5 Nguyễn Đức Dũng 16-09-2001 454522120057 1 5 6 5 5 5 5
6 Phạm Thành Đạt 20-08-2001 454522120058 1 8 6 5 6 4 6.5
7 Trần Thị Hà 05-09-2001 454522120059 7 7 7 7 5 6 7
8 Trần Long Hải 07-03-2001 454522120060 6 6 6 5 5 5 5.5
9 Trần Thị Thu Hiền 06-05-2001 454522120061 7 7 9 8 5 7 8.5
10 Nguyễn Thị Hiếu 02-06-2001 454522120062 6 5 4 6 3 5 5.5
11 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 10-07-2001 454522120063 10 8 7 7 8 7 6.5
12 Phạm Văn Hoài 10-02-2001 454522120064 4 5 7 5 4 6 4
13 Ngô Việt Hùng 13-02-2001 454522120065 10 9 10 9 10 10 10
14 Trần Văn Hùng 09-09-2001 454522120066 5 5 5 5 4 5 5
15 Đinh Đông Huy 15-11-2001 454522120067 6 4 4 3 2 5 5
16 Trần Thị Huyền 18-12-2001 454522120068 1 3 7 3 4 6 3
17 Phạm Thị Thuỳ Hương 26-01-2001 454522120069 8 9 7 8 8 7 7.5
18 Trần Thị Liên 20-02-2001 454522120070 7 8 8 8 8 8 9.5
19 Nguyễn Quang Linh 03-06-2001 454522120071 1 1 5 6 2 5 5
20 Phạm Thị Thảo Linh 26-03-2001 454522120072 8 8 9 8 7 7 6
21 Trần Thị Mỹ Linh 29-09-2001 454522120073 7 6 7 6 6 6 6.5
22 Nguyễn Văn Long 03-01-2001 454522120074 6 7 6 5 5 5 4
23 Nguyễn Lê Na 08-10-2001 454522120075 10 9 9 9 8 10 9
24 Nguyễn Viết Nam 18-09-2001 454522120076 6 4 5 3 3 4 5.5
25 Phạm Văn Nam 06-09-2001 454522120077 6 4 5 4 3 5 3.5
26 Ngô Thị Nhi 30-11-2001 454522120078 7 6 8 6 5 6 5.5
27 Nguyễn Thị Hồng Nhung 27-08-2001 454522120079 8 7 9 8 9 7 7.5
28 Phạm Thị Ngoan 26-09-2001 454522120080 5 7 7 7 5 5 8.5
29 Dương Thị Phương 13-12-2001 454522120081 1 5 6 5 3 2 3
30 Dương Thị Mai Phương 28-11-2001 454522120082 4 6 7 6 8 5 5.5
31 Trần Văn Phương 16-10-2001 454522120083 4 5 4 3 2 5 2.5
32 Trần Phương Quỳnh 06-09-2001 454522120084 9 8 8 9 9 10 9.5
33 Phạm Ngọc Thạch 20-10-2001 454522120085 1 5 1 5 3 3 2
34 Nguyễn Thị Thanh 12-04-2001 454522120086 10 8 7 7 7 5 5.5
35 Ngô Đức Thắng 16-03-2001 454522120087 6 5 5 4 3 4 3.5
36 Phạm Chiến Thắng 30-04-2001 454522120088 1 5 4 3 2 3 5
37 Mai Xuân Thuỷ 06-03-2001 454522120089 4 6 6 5 6 6 5.5
38 Trần Thị Huyền Trang 04-03-2001 454522120090 10 10 9 10 10 10 9.5
39 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 22-10-2001 454522120091 8 8 8 8 9 7 7
40 Phạm Thanh Vân 10-05-2001 454522120092 6 5 5 5 6 5 5
41 Phạm Quốc Việt 15-11-2001 454522120093 8 8 7 7 7 7 6.5
42 Phạm Thị Hoài Vy 21-06-2001 454522120094 9 8 7 7 7 6 7.5
43 Trần Thị Hải Yến 26-11-2001 454522120095 7 7 8 7 6 7 7
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1
Lớp : Lớp 6A 061201-121-01-2012-43 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Nguyễn Hoà An 14-06-2001 454522120053 3 9 6 5 6 6 5.5
2 Mai Thế Anh 19-12-2001 454522120054 4 3 5 3 2 3 2
3 Phạm Thị Lan Anh 21-04-2001 454522120055 7 7 4 5 5 3 7
4 Trần Thành Công 27-03-2001 454522120056 8 9 9 8 9 9 9.5
5 Nguyễn Đức Dũng 16-09-2001 454522120057 1 5 6 5 5 5 5
6 Phạm Thành Đạt 20-08-2001 454522120058 1 8 6 5 6 4 6.5
7 Trần Thị Hà 05-09-2001 454522120059 7 7 7 7 5 6 7
8 Trần Long Hải 07-03-2001 454522120060 6 6 6 5 5 5 5.5
9 Trần Thị Thu Hiền 06-05-2001 454522120061 7 7 9 8 5 7 8.5
10 Nguyễn Thị Hiếu 02-06-2001 454522120062 6 5 4 6 3 5 5.5
11 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 10-07-2001 454522120063 10 8 7 7 8 7 6.5
12 Phạm Văn Hoài 10-02-2001 454522120064 4 5 7 5 4 6 4
13 Ngô Việt Hùng 13-02-2001 454522120065 10 9 10 9 10 10 10
14 Trần Văn Hùng 09-09-2001 454522120066 5 5 5 5 4 5 5
15 Đinh Đông Huy 15-11-2001 454522120067 6 4 4 3 2 5 5
16 Trần Thị Huyền 18-12-2001 454522120068 1 3 7 3 4 6 3
17 Phạm Thị Thuỳ Hương 26-01-2001 454522120069 8 9 7 8 8 7 7.5
18 Trần Thị Liên 20-02-2001 454522120070 7 8 8 8 8 8 9.5
19 Nguyễn Quang Linh 03-06-2001 454522120071 1 1 5 6 2 5 5
20 Phạm Thị Thảo Linh 26-03-2001 454522120072 8 8 9 8 7 7 6
21 Trần Thị Mỹ Linh 29-09-2001 454522120073 7 6 7 6 6 6 6.5
22 Nguyễn Văn Long 03-01-2001 454522120074 6 7 6 5 5 5 4
23 Nguyễn Lê Na 08-10-2001 454522120075 10 9 9 9 8 10 9
24 Nguyễn Viết Nam 18-09-2001 454522120076 6 4 5 3 3 4 5.5
25 Phạm Văn Nam 06-09-2001 454522120077 6 4 5 4 3 5 3.5
26 Ngô Thị Nhi 30-11-2001 454522120078 7 6 8 6 5 6 5.5
27 Nguyễn Thị Hồng Nhung 27-08-2001 454522120079 8 7 9 8 9 7 7.5
28 Phạm Thị Ngoan 26-09-2001 454522120080 5 7 7 7 5 5 8.5
29 Dương Thị Phương 13-12-2001 454522120081 1 5 6 5 3 2 3
30 Dương Thị Mai Phương 28-11-2001 454522120082 4 6 7 6 8 5 5.5
31 Trần Văn Phương 16-10-2001 454522120083 4 5 4 3 2 5 2.5
32 Trần Phương Quỳnh 06-09-2001 454522120084 9 8 8 9 9 10 9.5
33 Phạm Ngọc Thạch 20-10-2001 454522120085 1 5 1 5 3 3 2
34 Nguyễn Thị Thanh 12-04-2001 454522120086 10 8 7 7 7 5 5.5
35 Ngô Đức Thắng 16-03-2001 454522120087 6 5 5 4 3 4 3.5
36 Phạm Chiến Thắng 30-04-2001 454522120088 1 5 4 3 2 3 5
37 Mai Xuân Thuỷ 06-03-2001 454522120089 4 6 6 5 6 6 5.5
38 Trần Thị Huyền Trang 04-03-2001 454522120090 10 10 9 10 10 10 9.5
39 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 22-10-2001 454522120091 8 8 8 8 9 7 7
40 Phạm Thanh Vân 10-05-2001 454522120092 6 5 5 5 6 5 5
41 Phạm Quốc Việt 15-11-2001 454522120093 8 8 7 7 7 7 6.5
42 Phạm Thị Hoài Vy 21-06-2001 454522120094 9 8 7 7 7 6 7.5
43 Trần Thị Hải Yến 26-11-2001 454522120095 7 7 8 7 6 7 7
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất